Застосування
- Сільськогосподарські машини,
- Автомобільні запчастини,
- Садовий інвентар і машини,
- Спортивні товари.
Властивості
- Хороша атмосферостійкість
- Хороші механічні властивості
- Хороша стабільність при зберіганні
- Висока реактивність
- Хороші газовідвідні властивості для пористих матеріалів
Поверхняь і колір
- Гладка поверхня, прибл. 80-95 *
- Гладка матова поверхня 25 ± 5 *
- Текстурна поверхня (металіки)
Рівень блиску згідно ISO 2813 – кут 60° Доступно зі складу у всіх кольорах RAL. Будь-який інший колір може бути виготовлений при мінімальному замовленні від 60 кг.
Метод нанесення
- Електростатичний
- Трібостатичний (можливість застосування фарби-металіка для трібо-розпилення необхідно попередньо уточнювати)
Температура формирования покрытия
| Гладкі фарби / | Матові фарби / |
| Фарби з крупною текстурою | Фарби з дрібною текстурою |
![]() |
![]() |
| Графік залежності часу затвердіння від температури об’єкта | |
| Результати тестів | Методтестування | Глянцева |
| товщина шару | ISO 2360 | 60–80 мкм |
| Блиск під кутом -60 ° | ISO 2813 | 80 — 95 |
| Адгезія по методу гратчастих надрізів | ISO 2409 | 0 |
| Твердість по Бухгольцу | ISO 2815 | ≥ 87 |
| Стійкість на згин | ISO 1519 | ≤ 5 мм |
| Еластичність по Еріксену | ISO 1520 | ≥ 5 мм |
| Удар кулі 20 дюйм-фунт | ASTM D 2794 | немає тріщин до основи |
| Стійкість проти будівельного розчину | ASTM D 3260 | Ок |
| Можливість свердління й фрезерування | Ок | |
| Вологостійкість 1000 год | ISO 6270-1 | проникнення ≤ 1 мм |
| Стійкість до соляного туману 1000 год | ISO 9227 | проникнення ≤ 1 мм |
| Результати тестів | Методтестування | Матова |
| товщина шару | ISO 2360 | 60–80 мкм |
| Блиск під кутом -60 ° | ISO 2813 | 25±5 |
| Адгезія по методу гратчастих надрізів | ISO 2409 | 0 |
| Твердість по Бухгольцу | ISO 2815 | ≥ 87 |
| Стійкість на згин | ISO 1519 | ≤ 6 мм |
| Еластичність по Еріксену | ISO 1520 | ≥ 5 мм |
| Удар кулі 20 дюйм-фунт | ASTM D 2794 | немає тріщин до основи |
| Стійкість проти будівельного розчину | ASTM D 3260 | Ок |
| Можливість свердління й фрезерування | Ок | |
| Вологостійкість 1000 год | ISO 6270-1 | проникнення ≤ 1 мм |
| Стійкість до соляного туману 1000 год | ISO 9227 | проникнення ≤ 1 мм |
| Результати тестів | Методтестування | Дрібна текстура |
| товщина шару | ISO 2360 | 70–90 мкм |
| Блиск під кутом -60 ° | ISO 2813 | 8±5 |
| Адгезія по методу гратчастих надрізів | ISO 2409 | 0 |
| Твердість по Бухгольцу | ISO 2815 | незначні тріщини |
| Стійкість на згин | ISO 1519 | ≤ 10 мм |
| Еластичність по Еріксену | ISO 1520 | ≥ 3 мм |
| Удар кулі 20 дюйм-фунт | ASTM D 2794 | немає тріщин до основи |
| Стійкість проти будівельного розчину | ASTM D 3260 | Ок |
| Можливість свердління й фрезерування | Ок | |
| Вологостійкість 1000 год | ISO 6270-1 | проникнення ≤ 1 мм |
| Стійкість до соляного туману 1000 год | ISO 9227 | проникнення ≤ 1 мм |
| Результати тестів | Методтестування | Груба текстура |
| товщина шару | ISO 2360 | 90–120 мкм |
| Блиск під кутом -60 ° | ISO 2813 | візуально глянцевий |
| Адгезія по методу гратчастих надрізів | ISO 2409 | 0 |
| Твердість по Бухгольцу | ISO 2815 | незначні тріщини |
| Стійкість на згин | ISO 1519 | ≤ 5 мм |
| Еластичність по Еріксену | ISO 1520 | ≥ 5 мм |
| Удар кулі 20 дюйм-фунт | ASTM D 2794 | немає тріщин до основи |
| Стійкість проти будівельного розчину | ASTM D 3260 | Ок |
| Можливість свердління й фрезерування | Ок | |
| Вологостійкість 1000 год | ISO 6270-1 | проникнення ≤ 1 мм |
| Стійкість до соляного туману 1000 год | ISO 9227 | проникнення ≤ 1 мм |


