Застосування
Властивості
Поверхня і колір
Метод нанесення
Зверніть увагу
Використання в якості зовнішнього покриття порошку для зовнішнього застосування поверх покриття, що складається з порошку для внутрішнього застосування, не створює атмосферостійкого покриття.
Температура формування покриття
Гладка глянцева /гладка півматова | Гладка матова /текстурна |
![]() |
![]() |
Графік залежності часу затвердіння від температури об’єкта |
Результати тестів | Метод тестування | Глянцева |
Товщина шару | ISO 2360 | 60–80 мкм |
Блиск під кутом -60° | ISO 2813 | 80 – 95 |
Адгезія по методу гратчастих надрізів | ISO 2409 | 0 |
Твердість по Бухгольцу | ISO 2815 | ≥ 87 |
Стійкість на згин | ISO 1519 | ≤ 3 мм |
Еластичність по Еріксену | ISO 1520 | ≥ 8 мм |
Удар кулі 20 дюйм-фунт | ASTM D 2794 | ніяких тріщин до основи |
Стійкість проти будівельного розчину | ASTM D 3260 | Ок |
Можливість свердління й фрезерування | Ок | |
Кестерних тест 30 циклів | ISO 3231 | 0.2 / SO2 – Ok |
Атмосферостійкість | EN 20105 – A02 | ≥ 4 |
Світлостійкість | EN ISO 105 – B02 | ≥ 7 ступеня |
Вологостійкість 1000 год | ISO 6270-1 | проникнення ≤ 1 мм |
Стійкість до соляного туману 1000 год | ISO 9227 | проникнення ≤ 1 мм |
Результати тестів | Метод тестування | Півматова |
Товщина шару | ISO 2360 | 60–80 мкм |
Блиск під кутом -60° | ISO 2813 | 70 ± 5 |
Адгезія по методу гратчастих надрізів | ISO 2409 | 0 |
Твердість по Бухгольцу | ISO 2815 | ≥ 87 |
Стійкість на згин | ISO 1519 | ≤ 4 мм |
Еластичність по Еріксену | ISO 1520 | ≥ 5 мм |
Удар кулі 20 дюйм-фунт | ASTM D 2794 | ніяких тріщин до основи |
Стійкість проти будівельного розчину | ASTM D 3260 | Ок |
Можливість свердління й фрезерування | Ок | |
Атмосферостійкість | EN 20105 – A02 | ≥ 4 |
Світлостійкість | EN ISO 105 – B02 | ≥ 7 ступеня |
Вологостійкість 1000 год | ISO 6270-1 | проникнення≤ 1 мм |
Стійкість до соляного туману 1000 год | ISO 9227 | проникнення≤ 1 мм |
Результати тестів | Метод тестування | Матова |
Товщина шару | ISO 2360 | 60–80 мкм |
Блиск під кутом -60° | ISO 2813 | 25 ± 5 |
Адгезія по методу гратчастих надрізів | ISO 2409 | 0 |
Твердість по Бухгольцу | ISO 2815 | ≥ 87 |
Стійкість на згин | ISO 1519 | ≤ 5 мм |
Еластичність по Еріксену | ISO 1520 | ≥ 5 мм |
Удар кулі 20 дюйм-фунт | ASTM D 2794 | ніяких тріщин до основи |
Стійкість проти будівельного розчину | ASTM D 3260 | Ок |
Можливість свердління й фрезерування | Ок | |
Атмосферостійкість | EN 20105 – A02 | ≥ 4 |
Світлостійкість | EN ISO 105 – B02 | ≥ 7 ступеня |
Вологостійкість 1000 год | ISO 6270-1 | проникнення≤ 1 мм |
Стійкість до соляного туману 1000 год | ISO 9227 | проникнення ≤ 1 мм |
Результати тестів | Метод тестування | Текстурна |
Товщина шару | ISO 2360 | 60–80 мкм |
Блиск під кутом -60° | ISO 2813 | 8 ± 5 |
Адгезія по методу гратчастих надрізів | ISO 2409 | 0 |
Твердість по Бухгольцу | ISO 2815 | н.д. |
Стійкість на згин | ISO 1519 | ≤ 5 мм |
Еластичність по Еріксену | ISO 1520 | ≥ 5 мм |
Удар кулі 20 дюйм-фунт | ASTM D 2794 | ніяких тріщин до основи |
Стійкість проти будівельного розчину | ASTM D 3260 | Ок |
Можливість свердління й фрезерування | Ок | |
Атмосферостійкість | EN 20105 – A02 | ≥ 4 |
Світлостійкість | EN ISO 105 – B02 | ≥ 7 ступеня |
Вологостійкість 1000 год | ISO 6270-1 | проникнення≤ 1 мм |
Стійкість до соляного туману 1000 год | ISO 9227 | проникнення≤ 1 мм |
Спеціальне застосування
Об’єкти, які піддаються впливу морського клімату, повинні бути покритими подвійним шаром порошку, для отримання на кутах і гранях мінімальної товщини плівки 80 мкм. Перший шар повинен бути отвержденим при температурі 170 ° С / 10 хв. або 200 ° С / 4 хв., другий шар – 180 ° С / 22 хв. або 200 ° С / 12 хв. (мається на увазі температура підкладки).
Сертифікати
Глянцева:
Півглянцева:
Матова:
Текстурна:
Стійкість до дезінфектантів